Euromet Films
TS 105

Описание
Прозрачная термоусадочная соэкструзионная двуосноориентированная полипропиленовая пленка, термосвариваемая с двух сторон. Для скоростных упаковочных автоматов.
Слои
- Термосвариваемый слой
- ОПП
- Термосвариваемый слой
Свойства
- Отличные оптические свойства.
- Высокий коэффициент термоусадки.
- Хорошие антистатические свойства.
- Стабильный коэффициент трения.
- Хорошая размерная стабильность.
- Устойчивость к образованию царапин и потертостей.
Применение
- Упаковка сигаретных боксов и чайных коробок.
- Упаковка на скоростных упаковочных автоматах.
- Упаковка продуктов питания.
Условия хранения и использования
В случае хранения пленки в не отапливаемом помещении перед использованием, пленку необходимо выдержать при комнатной температуре (20±5)ºC и относительной влажности воздуха(60±5) % не менее 24 часов перед использованием. При соблюдении надлежащих условий хранения пленка ТS100 пригодна для переработки в течение 6 месяцев с даты производства.
Контакт с пищевыми продуктами
Пленка соответствует требованиям, предъявляемым к упаковке продуктов питания. Дополнительные документы могут быть предоставлены по запросу
Стандартная поставка
Рулоны с пленкой упаковываются на поддоны вертикально.
Втулка | Внешний диаметр намотки, мм | Толщина, мкм / Длина рулона, м | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 20 | ||||||
76 мм (3") | 395 | 6800 | 5500 | ||||
325 | 4500 | 3600 | |||||
285 | 3400 | 2700 | |||||
240 | 2300 | 1800 | |||||
200 | 1300 | 1100 |
Свойства | Метод измерения | Единица измерения | Типичные величины | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Толщина | ASTM E252-05 | мкм | 16 | 20 | |||||
Выход | ASTM E252-05 | м2/кг | 54,9 | ||||||
Вес метра квадратного | ASTM E252-05 | г/м2 | 18,2 | ||||||
Прочность сварного шва | ASTM F88-94 130ºC/2,7бар/0,5с | г/25мм | 370 | ||||||
Диапазон термосваривания | ASTM F2029 | ºC | 115 ÷ 140 | ||||||
Коэффициент трения (не более) | внешн./ внешн. | ASTM D 1894 | 0,3 | ||||||
Мутность | ASTM D 1003 | % | 2,0 | 2,3 | |||||
Блеск | ASTM D 2457 | % | 82 | ||||||
Усадка | MD | OPMA TEST 130 ºC-5 мин | % | 6 | |||||
TD | 7 | ||||||||
Модуль эластичности | MD | ASTM D 882 | Н/мм2 | 2500 | |||||
TD | 4000 | ||||||||
Прочность при растяжении | MD | ASTM D 882 | Н/мм2 | 140 - 190 | |||||
TD | 250 - 330 | ||||||||
Удлинение при разрыве | MD | ASTM D 882 | % | 140-200 | |||||
TD | 40 - 90 |
MD-продольное направление. TD-поперечное направление.